Showing
2 changed files
with
5 additions
and
4 deletions
| 1 | <!-- | 1 | <!-- |
| 2 | * @Date: 2023-05-19 14:54:27 | 2 | * @Date: 2023-05-19 14:54:27 |
| 3 | * @LastEditors: hookehuyr hookehuyr@gmail.com | 3 | * @LastEditors: hookehuyr hookehuyr@gmail.com |
| 4 | - * @LastEditTime: 2024-09-23 18:07:48 | 4 | + * @LastEditTime: 2024-10-18 09:25:02 |
| 5 | * @FilePath: /map-demo/src/views/bieyuan/map.vue | 5 | * @FilePath: /map-demo/src/views/bieyuan/map.vue |
| 6 | * @Description: 公众地图主体页面 | 6 | * @Description: 公众地图主体页面 |
| 7 | --> | 7 | --> |
| ... | @@ -206,6 +206,7 @@ export default { | ... | @@ -206,6 +206,7 @@ export default { |
| 206 | //设置文本样式,Object 同 css 样式表 | 206 | //设置文本样式,Object 同 css 样式表 |
| 207 | "padding": ".5rem .2rem .5rem .2rem", | 207 | "padding": ".5rem .2rem .5rem .2rem", |
| 208 | // "margin-bottom": "1rem", | 208 | // "margin-bottom": "1rem", |
| 209 | + "border-color": "#fcfbfa", | ||
| 209 | "border-radius": ".25rem", | 210 | "border-radius": ".25rem", |
| 210 | "background-color": "#DD7850", | 211 | "background-color": "#DD7850", |
| 211 | // "width": "1rem", | 212 | // "width": "1rem", |
| ... | @@ -601,9 +602,9 @@ export default { | ... | @@ -601,9 +602,9 @@ export default { |
| 601 | 602 | ||
| 602 | var polygon = new AMap.Polygon({ | 603 | var polygon = new AMap.Polygon({ |
| 603 | pathL: pathArray, | 604 | pathL: pathArray, |
| 604 | - strokeColor: "#fff", | 605 | + strokeColor: "#fcfbfa", |
| 605 | strokeWeight: 2, | 606 | strokeWeight: 2, |
| 606 | - fillColor: "#fff", | 607 | + fillColor: "#fcfbfa", |
| 607 | fillOpacity: 1, | 608 | fillOpacity: 1, |
| 608 | }) | 609 | }) |
| 609 | 610 | ... | ... |
| 1 | <!-- | 1 | <!-- |
| 2 | * @Date: 2023-05-19 14:54:27 | 2 | * @Date: 2023-05-19 14:54:27 |
| 3 | * @LastEditors: hookehuyr hookehuyr@gmail.com | 3 | * @LastEditors: hookehuyr hookehuyr@gmail.com |
| 4 | - * @LastEditTime: 2024-09-20 16:30:49 | 4 | + * @LastEditTime: 2024-10-12 15:25:25 |
| 5 | * @FilePath: /map-demo/src/views/index.vue | 5 | * @FilePath: /map-demo/src/views/index.vue |
| 6 | * @Description: 公众地图主体页面 | 6 | * @Description: 公众地图主体页面 |
| 7 | --> | 7 | --> | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment