hookehuyr

定位功能调整

1 /* 1 /*
2 * @Date: 2023-07-21 14:25:45 2 * @Date: 2023-07-21 14:25:45
3 * @LastEditors: hookehuyr hookehuyr@gmail.com 3 * @LastEditors: hookehuyr hookehuyr@gmail.com
4 - * @LastEditTime: 2023-07-24 11:25:29 4 + * @LastEditTime: 2023-07-24 22:35:08
5 * @FilePath: /map-demo/src/common/inner_router.js 5 * @FilePath: /map-demo/src/common/inner_router.js
6 * @Description: 文件描述 6 * @Description: 文件描述
7 */ 7 */
...@@ -21,12 +21,29 @@ const testInfo = [ ...@@ -21,12 +21,29 @@ const testInfo = [
21 [120.587233, 31.314961], 21 [120.587233, 31.314961],
22 [120.587205, 31.315508], 22 [120.587205, 31.315508],
23 [120.587197, 31.315602], 23 [120.587197, 31.315602],
24 - [120.587564, 31.315631], 24 + [120.587563, 31.315637],
25 + [120.587549, 31.315865],
26 + ],
27 + distance: '',
28 + },
29 + {
30 + id: 0,
31 + path: [
32 + [120.588288, 31.314212],
33 + [120.587711, 31.314184],
34 + [120.587694, 31.314368],
35 + [120.587662, 31.314585],
36 + [120.587474, 31.314573],
37 + [120.587453, 31.314773],
38 + [120.58765, 31.314786],
39 + [120.587453, 31.314773],
40 + [120.587422, 31.314937],
41 + [120.587233, 31.314961],
42 + [120.587205, 31.315508],
25 [120.587197, 31.315602], 43 [120.587197, 31.315602],
26 - [120.586621, 31.315511], 44 + [120.586619, 31.315514],
27 - [120.586368, 31.315492], 45 + [120.58612, 31.315377],
28 - [120.586123, 31.315362], 46 + [120.585628, 31.315353],
29 - [120.585778, 31.31531],
30 ], 47 ],
31 distance: '', 48 distance: '',
32 }, 49 },
...@@ -74,34 +91,78 @@ const testInfo = [ ...@@ -74,34 +91,78 @@ const testInfo = [
74 [120.586816, 31.314399], 91 [120.586816, 31.314399],
75 [120.586747, 31.314405], 92 [120.586747, 31.314405],
76 [120.586738, 31.314469], 93 [120.586738, 31.314469],
77 - [120.585985, 31.314409], 94 + [120.586424, 31.314448],
78 - [120.585984, 31.314337], 95 + [120.586466, 31.314068],
79 - [120.585887, 31.314318], 96 + [120.586472, 31.31381],
80 - [120.585895, 31.314159], 97 + [120.586494, 31.313578],
81 - [120.585598, 31.314131], 98 + [120.586522, 31.313195],
82 - [120.585412, 31.314195], 99 + ],
83 - [120.585225, 31.314164], 100 + distance: '',
84 - [120.585152, 31.314032], 101 + },
85 - [120.585234, 31.313942], 102 + {
86 - [120.585311, 31.313884], 103 + id: 3,
87 - [120.585415, 31.313934], 104 + path: [
88 - [120.585601, 31.313955], 105 + [120.588191, 31.314226],
89 - [120.585889, 31.313961], 106 + [120.587711, 31.314177],
90 - [120.586052, 31.31397], 107 + [120.587691, 31.314343],
91 - [120.586081, 31.313569], 108 + [120.587239, 31.314309],
92 - [120.586081, 31.313569], 109 + [120.586816, 31.314399],
93 - [120.585678, 31.313533], 110 + [120.586747, 31.314405],
94 - [120.586081, 31.313569], 111 + [120.586738, 31.314469],
95 - [120.586083, 31.31353], 112 + [120.586424, 31.314448],
96 - [120.58643, 31.313572], 113 + [120.585995, 31.314408],
97 - [120.586083, 31.31353], 114 + [120.585996, 31.314362],
98 - [120.586094, 31.3134], 115 + [120.585862, 31.314356],
99 - [120.585709, 31.313362], 116 + [120.585654, 31.314337],
100 - [120.586094, 31.3134], 117 + [120.585534, 31.314196],
101 - [120.586101, 31.313334], 118 + [120.585375, 31.314183],
102 - [120.586365, 31.31335], 119 + [120.585192, 31.314135],
103 - [120.586101, 31.313334], 120 + [120.585152, 31.314019],
104 - [120.586118, 31.313165], 121 + [120.585285, 31.313893],
122 + [120.585414, 31.313943],
123 + [120.5856, 31.313955],
124 + [120.585902, 31.313956],
125 + ],
126 + distance: '',
127 + },
128 + {
129 + id: 3,
130 + path: [
131 + [120.588191, 31.314226],
132 + [120.587711, 31.314177],
133 + [120.587691, 31.314343],
134 + [120.587239, 31.314309],
135 + [120.586816, 31.314399],
136 + [120.586747, 31.314405],
137 + [120.586738, 31.314469],
138 + [120.586424, 31.314448],
139 + [120.585995, 31.314403],
140 + [120.586075, 31.313569],
141 + [120.586086, 31.313265],
142 + [120.586142, 31.313178],
143 + ],
144 + distance: '',
145 + },
146 + {
147 + id: 3,
148 + path: [
149 + [120.588191, 31.314226],
150 + [120.587711, 31.314177],
151 + [120.587691, 31.314343],
152 + [120.587239, 31.314309],
153 + [120.586816, 31.314399],
154 + [120.586747, 31.314405],
155 + [120.586738, 31.314469],
156 + [120.586424, 31.314448],
157 + [120.585995, 31.314403],
158 + [120.585996, 31.314263],
159 + [120.585906, 31.314257],
160 + [120.585915, 31.313951],
161 + [120.58566, 31.313935],
162 + [120.585666, 31.313733],
163 + [120.585695, 31.313533],
164 + [120.585718, 31.313344],
165 + [120.585752, 31.313091],
105 ], 166 ],
106 distance: '', 167 distance: '',
107 }, 168 },
......
This diff is collapsed. Click to expand it.
This diff is collapsed. Click to expand it.