fix: 更新积分活动规则和描述文本
- 移除过时的打卡照片上传要求 - 简化南京路商圈活动规则,改为完成所有卡点 - 调整轮椅陪伴运动的积分规则 - 更新积分详情页的描述文本,使其更准确
Showing
2 changed files
with
13 additions
and
17 deletions
| ... | @@ -26,9 +26,9 @@ | ... | @@ -26,9 +26,9 @@ |
| 26 | <My size="20" class="text-blue-500" /> | 26 | <My size="20" class="text-blue-500" /> |
| 27 | </view> | 27 | </view> |
| 28 | <view> | 28 | <view> |
| 29 | - <h4 class="font-medium">日常步数积分</h4> | 29 | + <h4 class="font-medium">每日同步步数可获得积分</h4> |
| 30 | <p class="text-sm text-gray-600"> | 30 | <p class="text-sm text-gray-600"> |
| 31 | - 100步=1分,普通人走1km约3000步 | 31 | + 每100步可兑换1积分,每日上限200积分 |
| 32 | </p> | 32 | </p> |
| 33 | </view> | 33 | </view> |
| 34 | </view> | 34 | </view> |
| ... | @@ -37,9 +37,9 @@ | ... | @@ -37,9 +37,9 @@ |
| 37 | <My size="20" class="text-blue-500" /> | 37 | <My size="20" class="text-blue-500" /> |
| 38 | </view> | 38 | </view> |
| 39 | <view> | 39 | <view> |
| 40 | - <h4 class="font-medium">参与活动积分</h4> | 40 | + <h4 class="font-medium">家人陪伴健步有奖励积分</h4> |
| 41 | <p class="text-sm text-gray-600"> | 41 | <p class="text-sm text-gray-600"> |
| 42 | - 打卡一个商户卡点,获得1000分 | 42 | + 一起健步晒合影每天可获得额外100积分 |
| 43 | </p> | 43 | </p> |
| 44 | </view> | 44 | </view> |
| 45 | </view> | 45 | </view> |
| ... | @@ -48,9 +48,9 @@ | ... | @@ -48,9 +48,9 @@ |
| 48 | <My size="20" class="text-blue-500" /> | 48 | <My size="20" class="text-blue-500" /> |
| 49 | </view> | 49 | </view> |
| 50 | <view> | 50 | <view> |
| 51 | - <h4 class="font-medium">完成活动积分</h4> | 51 | + <h4 class="font-medium">邀请家人加入家庭,人数达标奖励</h4> |
| 52 | <p class="text-sm text-gray-600"> | 52 | <p class="text-sm text-gray-600"> |
| 53 | - 南京路商圈完成7个卡点,获得5000分 | 53 | + 邀请的家人达到5位,获得500奖励积分 |
| 54 | </p> | 54 | </p> |
| 55 | </view> | 55 | </view> |
| 56 | </view> | 56 | </view> | ... | ... |
| ... | @@ -237,7 +237,6 @@ const pointsItems = ref([ | ... | @@ -237,7 +237,6 @@ const pointsItems = ref([ |
| 237 | '关注活动页面的最新活动信息', | 237 | '关注活动页面的最新活动信息', |
| 238 | '前往活动地点参与活动', | 238 | '前往活动地点参与活动', |
| 239 | '在任意一个商户卡点完成打卡', | 239 | '在任意一个商户卡点完成打卡', |
| 240 | - '上传打卡照片或完成签到', | ||
| 241 | '系统确认后发放1000积分奖励' | 240 | '系统确认后发放1000积分奖励' |
| 242 | ], | 241 | ], |
| 243 | notes: [ | 242 | notes: [ |
| ... | @@ -254,14 +253,14 @@ const pointsItems = ref([ | ... | @@ -254,14 +253,14 @@ const pointsItems = ref([ |
| 254 | reward: 5000, | 253 | reward: 5000, |
| 255 | steps: [ | 254 | steps: [ |
| 256 | '参与南京路商圈活动', | 255 | '参与南京路商圈活动', |
| 257 | - '了解活动设置的10个卡点位置', | 256 | + '了解活动设置的卡点位置', |
| 258 | '逐一前往各个卡点完成打卡', | 257 | '逐一前往各个卡点完成打卡', |
| 259 | - '完成至少7个卡点的打卡任务', | 258 | + '完成所有卡点的打卡任务', |
| 260 | '系统确认后发放5000积分奖励' | 259 | '系统确认后发放5000积分奖励' |
| 261 | ], | 260 | ], |
| 262 | notes: [ | 261 | notes: [ |
| 263 | - '南京路商圈设置10个卡点', | 262 | + '南京路商圈设置多个卡点', |
| 264 | - '完成7个卡点即视为完成活动', | 263 | + '完成所有卡点的打卡任务即视为完成活动', |
| 265 | '奖励积分高达5000分' | 264 | '奖励积分高达5000分' |
| 266 | ] | 265 | ] |
| 267 | }, | 266 | }, |
| ... | @@ -300,7 +299,7 @@ const pointsItems = ref([ | ... | @@ -300,7 +299,7 @@ const pointsItems = ref([ |
| 300 | ], | 299 | ], |
| 301 | notes: [ | 300 | notes: [ |
| 302 | '只要上传照片即视为有效陪伴', | 301 | '只要上传照片即视为有效陪伴', |
| 303 | - '每次陪伴运动可获得100积分', | 302 | + '每天上传陪伴运动最多可获得100积分', |
| 304 | '鼓励家庭成员互相陪伴' | 303 | '鼓励家庭成员互相陪伴' |
| 305 | ] | 304 | ] |
| 306 | }, | 305 | }, |
| ... | @@ -310,16 +309,13 @@ const pointsItems = ref([ | ... | @@ -310,16 +309,13 @@ const pointsItems = ref([ |
| 310 | title: '轮椅陪伴运动攻略', | 309 | title: '轮椅陪伴运动攻略', |
| 311 | description: '陪伴轮椅老人运动,获得额外补偿积分', | 310 | description: '陪伴轮椅老人运动,获得额外补偿积分', |
| 312 | reward: 100, | 311 | reward: 100, |
| 313 | - bonusReward: 100, | ||
| 314 | steps: [ | 312 | steps: [ |
| 315 | '陪伴轮椅老人进行运动', | 313 | '陪伴轮椅老人进行运动', |
| 316 | - '运动过程中拍摄照片', | ||
| 317 | - '在APP中上传陪伴运动照片', | ||
| 318 | '系统识别轮椅陪伴情况', | 314 | '系统识别轮椅陪伴情况', |
| 319 | - '获得陪伴运动100分+轮椅补偿100分' | 315 | + '获得轮椅补偿100分' |
| 320 | ], | 316 | ], |
| 321 | notes: [ | 317 | notes: [ |
| 322 | - '在陪伴运动100分基础上', | 318 | + '一次性奖励积分', |
| 323 | '额外获得轮椅补偿100分', | 319 | '额外获得轮椅补偿100分', |
| 324 | '体现对特殊群体的关爱' | 320 | '体现对特殊群体的关爱' |
| 325 | ] | 321 | ] | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment